Yoshitake Price List Pressure Reducing Valve เพรสเชอร์ รีดิ๊วซิ่ง วาล์ว โยชิตาเกะ
YOSHITAKE วาล์ว โยชิตาเกะ
Price List Pressure Reducing Valves Yoshitake
ราคาเพรสเชอร์รีดิ๊วซิ่งวาล์ว โยชิตาเกะ
Product | Pressure Reducing Valves GP-1000 | Pressure Reducing Valves GP-1000EN | Pressure Reducing Valves GP-1000H | Pressure Reducing Valves GP-1000HEN | Pressure Reducing Valves GP-1010 | |
Application | Steam | Steam | Steam | Steam | Steam | |
Connection |
Jis 10K Flanged GP-1000 |
EN1092 PN16 GP-1000EN |
Jis 16K Flanged GP-1000H |
EN1092 PN25 GP-1000HEN |
Jis Rc Screwed GP-1010 |
|
Model | ||||||
Size | Unit Price | |||||
1/2" | 15A | 11,030 | 11,030 | 22,410 | 22,410 | 10,810 |
3/4" | 20A | 11,240 | 11,240 | 22,880 | 22,880 | 10,990 |
1" | 25A | 12,310 | 12,310 | 25,760 | 25,760 | 12,080 |
1-1/4" | 32A | 16,200 | 16,200 | 28,160 | 28,160 | 15,930 |
1-1/2" | 40A | 16,380 | 16,380 | 29,110 | 29,110 | 16,140 |
2" | 50A | 18,580 | 18,580 | 37,660 | 37,660 | 18,240 |
2-1/2" | 65A | 26,720 | 26,720 | 54,790 | 54,790 | |
3" | 80A | 32,370 | 32,370 | 62,420 | 62,420 | |
4" | 100A | 50,140 | 50,140 | 91,010 | 91,010 | |
5" | 125A | |||||
* The Model used to be called "GP-1000EN" for maximun inlet pressure 1.6 Mpa is now called "GP-1000HEN"
|
||||||
Product | Pressure Reducing Valves GP-2000 | Pressure Reducing Valves GP-2000 | Pressure Reducing Valves GP-2000 EN | Pressure Reducing Valves GDK-2000 | Pressure Reducing Valves GDK-2000 | |
Application | Steam | Steam | Steam | Steam | Steam | |
Connection |
Jis Rc Screwed GP-2000 |
Jis 10K,20K Flanged GP-2000 |
EN1092 PN25 GP-2000 EN |
Jis Rc Screwed GDK-2000 |
Jis 20K Flanged GDK-2000 |
|
Model | ||||||
Size | Unit Price | |||||
1/2" | 15A | 27,200 | 27,940 | 27,940 | 19,430 | 20,260 |
3/4" | 20A | 27,270 | 28,360 | 28,360 | 19,680 | 20,920 |
1" | 25A | 30,590 | 32,020 | 32,020 | 23,430 | 25,080 |
1-1/4" | 32A | 33,420 | 35,130 | 35,130 | 27,020 | 29,170 |
1-1/2" | 40A | 34,220 | 36,320 | 36,320 | 28,010 | 30,610 |
2" | 50A | 43,260 | 46,890 | 46,890 | 39,600 | 42,700 |
2-1/2" | 65A | 68,090 | 68,090 | 82,790 | ||
3" | 80A | 77,830 | 77,830 | 92,730 | ||
4" | 100A | 113,370 | 113,370 | 142,560 | ||
5" | 125A | 267,020 | ||||
6" | 150A | 406,730 | ||||
8" | 200A | 485,560 |
Product | Pressure Reducing Valves GD-200 | Pressure Reducing Valves GD-200H | Pressure Reducing Valves *GD-20R | Pressure Reducing Valves GD-24 | |
Application | Water / Oil / Air | Water / Oil / Air | Water / Oil / Air | Water | |
Connection |
Jis 10K Flanged GD-200 |
Jis 20K Flanged GD-200H |
Jis 10K Flanged *GD-20R |
Jis Rc Screwed GD-24 |
|
Model | |||||
Size | Unit Price | ||||
1/2" | 15A | 15,150 | 15,210 | 18,260 | 5,360 |
3/4" | 20A | 15,340 | 15,450 | 18,490 | 6,310 |
1" | 25A | 16,720 | 16,820 | 19,810 | 8,900 |
1-1/4" | 32A | 21,250 | 21,330 | 25,580 | 14,290 |
1-1/2" | 40A | 21,410 | 21,540 | 25,960 | 20,340 |
2" | 50A | 24,120 | 24,240 | 35,790 | 27,090 |
2-1/2" | 65A | 47,330 | 49,690 | 60,190 | |
3" | 80A | 51,930 | 61,160 | 65,200 | |
4" | 100A | 91,190 | 102,740 | 91,860 | |
5" | 125A | 182,370 | 212,590 | 110,930 | |
6" | 150A | 224,250 | 253,480 | 271,390 | |
8" | 200A | ||||
Product | Pressure Reducing Valves GD-30 | Pressure Reducing Valves GD-30S | Pressure Reducing Valves GD-45 | Pressure Reducing Valves GD-45P | |
Application | Steam | Steam | Steam | Steam | |
Connection |
Jis Rc Screwed GD-30 |
Jis Rc Screwed GD-30S |
Jis Rc Screwed GD-45 |
Jis Rc Screwed GD-45P |
|
Model | |||||
Size | Unit Price | ||||
1/2" | 15A | 11,440 | 22,800 | 9,530 | 9,530 |
3/4" | 20A | 11,670 | 23,230 | 9,990 | 9,990 |
1" | 32A | 12,050 | 23,810 | 10,900 | 10,900 |
1-1/2" | 40A | 37,720 | |||
2" | 50A | 42,980 |
ดาวน์โหลดใบราคา(PDF) |