KITZ Price List Cast Iron Valves ราคาวาล์วเหล็กหล่อ คิตาซาวา คิทซ์
Tags: kitz price list cast iron valves ราคาวาล์วเหล็กหล่อ คิทซ์, วาล์วเหล็กหล่อ, cast iron valve, ราคาวาล์วเหล็กหล่อ คิทซ์ kitz, price cast iron valve, kitz, kitazawa valve
Price List Cast Iron Valves KITZ ราคาวาล์วเหล็กหล่อคิทซ์ KITZ |
25 พ.ค. 66 | |||||
Type | Gate Valves / ประตูน้ำ | ||||
Material | Cast lron / เหล็กหล่อ | ||||
Class | 10K | 125P | |||
Connection | Flanged | ||||
Fig. | 10FCL | 125FCL | |||
Fig. | ![]() |
![]() |
|||
1-1/2" | 40A | 8,655 | |||
2" | 50A | 9,415 | 9,415 | ||
2-1/2" | 65A | 10,965 | 10,965 | ||
3" | 80A | 13,695 | 13,695 | ||
4" | 100A | 19,610 | 19,610 | ||
5" | 125A | 27,660 | 27,660 | ||
6" | 150A | 36,555 | 39,735 | ||
8" | 200A | 59,858 | 59,858 | ||
10" | 250A | 93,300 | 93,300 | ||
12" | 300A | 125,830 | 125,830 | ||
14" | 350A | 217,420 | 217,420 |
Type | Globe valves / โกล๊บวาล์ว | ||||
Material | Cast lron / เหล็กหล่อ | ||||
Class | 10K | 125P | |||
Connection | Flanged | ||||
Fig. | 10FCJ | 125FCJ | |||
Fig. | ![]() |
![]() |
|||
1-1/2" | 40A | 9,255 | |||
2" | 50A | 10,620 | 10,620 | ||
2-1/2" | 65A | 12,585 | 12,585 | ||
3" | 80A | 16,265 | 16,265 | ||
4" | 100A | 22,685 | 22,685 | ||
5" | 125A | 34,160 | 34,160 | ||
6" | 150A | 44,685 | 44,685 | ||
8" | 200A | 83,725 | 83,725 | ||
10" | 250A | ||||
12" | 300A | ||||
14" | 350A |
Type | Ball valves / บอลวาล์ว | ||||
Material | Cast lron / เหล็กหล่อ | ||||
Class | 10K | 125P | |||
Connection | Threaded | Flanged | |||
10FCT | 10FCTB | G-10FCTB | 125FCTB | ||
Fig. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3/8" | 10A | 2,410 | |||
1/2" | 15A | 2,420 | 3,620 | ||
3/4" | 20A | 3,300 | 4,020 | ||
1" | 25A | 3,795 | 5,395 | ||
1-1/4" | 32A | 5,145 | 7,400 | ||
1-1/2" | 40A | 6,455 | 8,900 | ||
2" | 50A | 8,035 | 10,745 | 10,745 | |
2-1/2" | 65A | 16,470 | 18,050 | 18,050 | |
3" | 80A |
20,965 |
23,070 | 23,070 | |
4" | 100A | 33,020 | 33,020 | ||
5" | 125A | 62,350 | NA | ||
6" | 150A | 86,645 | 86,645 | ||
8" | 200A | 152,320 | 235,120 | 152,320 | |
10" | 250A | 372,450 | |||
12" | 300A |
Type | Strainers / สเตนเนอร์ | Check valves / เช็ควาล์ว | ||||
Material | Cast lron / เหล็กหล่อ | |||||
Class | 10K | 125 | 10K | 125 | ||
Connection | Flanged | |||||
10FCY | 125FCY | 10FWZ | 10FCO | 125FCO | ||
Fig. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3/8" | 10A | 1,580 | ||||
1/2" | 15A | 1,715 | ||||
3/4" | 20A | 2,075 | ||||
1" | 25A | 2,730 | ||||
1-1/4" | 32A | 3,640 | ||||
1-1/2" | 40A | 4,450 | 7,810 | |||
2" | 50A | 5,550 | 5,550 | 10,390 | 8,370 | 8,370 |
2-1/2" | 65A | 9,080 | 9,080 | 11,525 | 10,620 | 10,620 |
3" | 80A | 10,965 | 10,965 | 13,415 | 12,840 | 12,840 |
4" | 100A | 15,330 | 15,330 | 17,105 | 18,830 | 18,830 |
5" | 125A | 23,380 | 23,380 | 22,580 | 29,450 | 29,450 |
6" | 150A | 32,365 | 32,365 | 29,580 | 37.835 | 37.835 |
8" | 200A | 48,110 | 48,110 | 44,390 | 66,765 | 66,765 |
10" | 250A | 82,695 | 82,695 | 75,945 | 105,285 | 105,285 |
12" | 300A | 138.670 | 138.670 | 108,325 | ||
14" | 350A | 198,590 | 198,590 | 190,795 |
ดาวน์โหลดใบราคา(PDF) |
![]() |